Después de mucho tiempo sin colgar una imagen del Sol en este blog, publico hoy una de las imágenes de ayer dia 24/11/2012 a las 10:21h, junto a unas medidas realizadas de dos formas distintas: por software específico para este tipo de objetos y mediante el uso de ocular micrométrico. En ambos casos, las medidas realizadas son similares, aunque lógicamente, las de menor dispersión son las obtenidas mediante software.
Y estas son las medidas:
a) Mediante Software:
121124 1021 11620f 089.9 -12.7 JAM
121124 1021 11620f 097.9 -13.5 JAM
121124 1021 11619 178.3 +09.5 JAM
121124 1021 11616 173.6 +15.6 JAM
121124 1021 11618pp 139.3 +07.6 JAM
121124 1021 11618pf 137.8 +08.3 JAM
121124 1021 11618fn 132.4 +08.7 JAM
121124 1021 11618fs 131.6 +08.1 JAM
121124 1021 11620f 097.9 -13.5 JAM
121124 1021 11619 178.3 +09.5 JAM
121124 1021 11616 173.6 +15.6 JAM
121124 1021 11618pp 139.3 +07.6 JAM
121124 1021 11618pf 137.8 +08.3 JAM
121124 1021 11618fn 132.4 +08.7 JAM
121124 1021 11618fs 131.6 +08.1 JAM
b) Mediante ocular micrométrico:
121124 1056 11619p 179.1 +10.5 JAM
121124 1056 11616p 174.1 +16.5 JAM
121124 1056 11618pp 139.0 +08.9 JAM
121124 1056 11618pf 137.7 +09.5 JAM
121124 1056 11618fn 132.5 +09.7 JAM
121124 1056 11618fs 131.1 +08.8 JAM
121124 1056 11620 090.5 -10.7 JAM
Las efemérides solares para las 10:21TU del 24/11/2012 han sido:
Rotación Solar = 2130
Diámtetro Solar = 1944.21 segundos de arco.
Ángulo de Posición P = 18º.35
Latitud heliográfica del centro del disco B = 1º.68
Diámtetro Solar = 1944.21 segundos de arco.
Ángulo de Posición P = 18º.35
Latitud heliográfica del centro del disco B = 1º.68
Meridiano Central L = 102.19
No hay comentarios:
Publicar un comentario