Páginas

martes, 13 de septiembre de 2011

Cometa C/2009 P1 (Garradd)

Actualizamos las efemérides del C/2009 P1 que ya está a tiro de prismáticos; aunque en esta semana y hasta el 15 o el 16 de mes, puede que sea un poco complicado a simple vista. En breve añadiremos carta celeste de identificación y si se puede imágenes.

C/2009 P1 (Garradd)
CK09P010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    m1                                                            "/min    P.A.
2011 09 13 000000 18 51 53.5 +19 56 38   8.0
2011 09 14 000000 18 48 52.6 +19 56 17   8.0
2011 09 15 000000 18 45 56.4 +19 55 39   8.0
2011 09 16 000000 18 43 04.8 +19 54 45   8.0
2011 09 17 000000 18 40 17.8 +19 53 37   8.0
2011 09 18 000000 18 37 35.4 +19 52 16   8.0
2011 09 19 000000 18 34 57.5 +19 50 42   8.0
2011 09 20 000000 18 32 24.2 +19 48 58   8.0
2011 09 21 000000 18 29 55.3 +19 47 04   8.0
2011 09 22 000000 18 27 30.8 +19 45 02   8.0
2011 09 23 000000 18 25 10.7 +19 42 52   8.0
2011 09 24 000000 18 22 55.0 +19 40 36   8.0
2011 09 25 000000 18 20 43.4 +19 38 15   8.0
2011 09 26 000000 18 18 36.1 +19 35 50   8.0
2011 09 27 000000 18 16 32.8 +19 33 21   8.0
2011 09 28 000000 18 14 33.6 +19 30 50   8.0
2011 09 29 000000 18 12 38.3 +19 28 17   8.0
2011 09 30 000000 18 10 46.9 +19 25 43   8.0
2011 10 01 000000 18 08 59.3 +19 23 10   8.0
2011 10 02 000000 18 07 15.3 +19 20 37   8.0
2011 10 03 000000 18 05 35.0 +19 18 05   8.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario