Páginas

martes, 26 de julio de 2011

Cometa C/2009 P1 (Garradd)

Después de algún tiempo sin cometas brillantes, ya tenemos a tiro al cometa C/2009 P1 (Grarradd), que brillará este verano y principio de otoño en torno a la magnitud 8 y por lo tanto visible con prismáticos.
Para poder observarlo en estos días de julio, debemos hacerlo de madrugada, encontrándose actualmente a aproximadamente 1º al norte de la estrella epsilon-Pegaso, con magnitud 9.

Para los interesados, estas son las coordenadas (a 0h TU)* facilitadas por el Minor Planet Center (MPC) desde las 0h del día 26 de julio, hasta las 0h del 15 de agosto.
C/2009 P1 (Garradd)
Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2011-O24.
CK09P010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    m1     Sky Motion
           h m s                                "/min    P.A.
2011 07 26 000000 21 55 09.3 +10 15 12   9.1    1.94    295.5
2011 07 27 000000 21 52 16.0 +10 35 19   9.0    1.98    295.0
2011 07 28 000000 21 49 18.0 +10 55 27   9.0    2.03    294.5
2011 07 29 000000 21 46 15.2 +11 15 34   8.9    2.07    293.9
2011 07 30 000000 21 43 07.8 +11 35 41   8.9    2.11    293.4
2011 07 31 000000 21 39 55.7 +11 55 45   8.9    2.15    292.8
2011 08 01 000000 21 36 39.0 +12 15 44   8.8    2.19    292.3
2011 08 02 000000 21 33 17.8 +12 35 37   8.8    2.23    291.8
2011 08 03 000000 21 29 52.1 +12 55 23   8.8    2.26    291.2
2011 08 04 000000 21 26 22.1 +13 14 59   8.7    2.30    290.7
2011 08 05 000000 21 22 47.9 +13 34 24   8.7    2.33    290.2
2011 08 06 000000 21 19 09.6 +13 53 36   8.7    2.37    289.6
2011 08 07 000000 21 15 27.4 +14 12 34   8.6    2.40    289.1
2011 08 08 000000 21 11 41.4 +14 31 15   8.6    2.42    288.6
2011 08 09 000000 21 07 51.8 +14 49 37   8.6    2.45    288.0
2011 08 10 000000 21 03 58.9 +15 07 39   8.5    2.47    287.5
2011 08 11 000000 21 00 02.8 +15 25 18   8.5    2.49    287.0
2011 08 12 000000 20 56 03.8 +15 42 33   8.5    2.51    286.4
2011 08 13 000000 20 52 02.1 +15 59 22   8.5    2.53    285.9
2011 08 14 000000 20 47 58.0 +16 15 44   8.4    2.54    285.3
2011 08 15 000000 20 43 51.8 +16 31 36   8.4    2.55    284.8
* TU: Tiempo Universal. En verano para Canarias TU=TL-1h (esto es TL=TU+1h) y en Invierno TU=TL; mientras que, para la Península Ibérica TU=TL-2h (TL=TU+2h) en verano y TU=TL-1h (TL=TU+1h).

No hay comentarios:

Publicar un comentario