Resumen de la actividad solar del mes de noviembre del 2010 con observaciones realizadas desde el OAIJM.
La tipología de grupos en el Hemisferio Norte ha sido la que se refleja en el siguiente cuadro:
GRUPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11120 | D | D | B | C | fac. | fac. | fac. | |||||||||||||||||||||||
11122 | C | C | B | B | A | |||||||||||||||||||||||||
11124 | B | B | C | D | D | D | E | E | E | E | fac | |||||||||||||||||||
11125 | B | A | D | C | A | |||||||||||||||||||||||||
11127 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||
1112_ | B |
El grupo 1112_ no fué detectado por el NOAA.
Mientras que para el Hemisferio Sur la tipología quedó de la siguiente forma:
GRUPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11121 | C | E | E | E | E | D | ||||||||||||||||||||||||
11123 | C | D | D | C | C | B | ||||||||||||||||||||||||
11126 | C | C | D | D | D | D | D | C | C | |||||||||||||||||||||
11129 | 1 |
RESUMEN (DÍAS OBSERVACIÓN OAIJM)
- Días de observación: 25 (83.3%)
ACTIVIDAD TOTAL:
- Wolf Mínimo: 11 ( 2 días: 24 y 26)
- Wolf Máximo: 67 (1 día: 15)
- Wolf Medio: 32.04
ACTIVIDAD HEMISFERIO NORTE:
- Wolf Mínimo: 11 ( 4 días: 20, 24, 26 y 27)
- Wolf Máximo: 34 (2 días:13 y 15)
- Wolf Medio: 19.04
ACTIVIDAD HEMISFERIO SUR:
- Wolf Mínimo: 0 ( 7 días: 1, 3, 4, 22, 23, 24 y 26)
- Wolf Máximo: 33 (1 día: 15)
- Wolf Medio: 13.00
CUADRO RESUMEN POR HEMISFERIOS:
Los valores del número de Wolf están completados en los días nublados, con los valores (rojo) provisionales internacionales normalizados del Solar Influences Data Analysis Center (SIDC).DIA | Wn | W | Ws |
1 | 13 | 13 | 0 |
2 | 11 | 11 | 0 |
3 | 15 | 15 | 0 |
4 | 13 | 13 | 0 |
5 | 12 | 23 | 11 |
6 | 13 | 27 | 14 |
7 | 13 | 29 | 16 |
8 | 12 | 28 | 16 |
9 | 12 | 28 | 16 |
10 | 23 | 50 | 27 |
11 | 24 | 42 | 18 |
12 | 24 | 44 | 20 |
13 | 34 | 62 | 28 |
14 | 31 | 58 | 27 |
15 | 34 | 67 | 33 |
16 | 28 | 43 | 15 |
17 | 31 | 47 | 16 |
18 | 26 | 43 | 17 |
19 | 24 | 37 | 13 |
20 | 11 | 24 | 13 |
21 | 12 | 26 | 14 |
22 | 13 | 13 | 0 |
23 | 25 | 25 | 0 |
24 | 11 | 11 | 0 |
25 | 8 | 15 | 7 |
26 | 11 | 11 | 0 |
27 | 11 | 22 | 11 |
28 | 11 | 17 | 6 |
29 | 18 | 18 | 0 |
30 | 15 | 15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario