Estas son las primeras medidas de cometas realizadas este año desde el OAIJM. Se realizaron en la noche del 18 al 19 de abril del 2010; y, estuvieron orientadas principalmente a poner a punto el equipo después de 7 meses inoperativo por la meteorología; y, además, para realizar astrometría y fotometría del cometa 29P que de nuevo ha tenido un estallido y esa noche era observado por el VLT y el Herschel. Se solicitaban medidas de amateurs para contrastar con las obtenidas por profesionales. Estas ya han sido remitidas al MPC, a la lista Cometas_Obs y a la AAS.
COD J39
CON Moreno Quesada, J. A.
CON Ingenio (Gran Canaria)
OBS Moreno Quesada, J. A.
MEA Moreno Quesada, J. A.
TEL 0.2-m Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 jamq_obs_igc@telefonica.net
ACK J39_2010_04_19-1
NET CMC-14
0029P C2010 04 18.97231 09 16 10.10 +13 23 03.7 13.14N J39
0029P C2010 04 18.97337 09 16 10.07 +13 23 03.2 13.17N J39
0029P C2010 04 18.97546 09 16 10.04 +13 23 03.3 13.14N J39
0029P C2010 04 18.97650 09 16 10.09 +13 23 03.5 13.12N J39
0074P C2010 04 19.01453 13 37 56.78 -02 26 25.4 15.85N J39
0074P C2010 04 19.01557 13 37 56.72 -02 26 25.8 16.09N J39
0074P C2010 04 19.01872 13 37 56.58 -02 26 24.7 15.95N J39
0081P C2010 04 19.05822 14 10 19.93 -05 01 33.7 12.41N J39
0081P C2010 04 19.05926 14 10 19.86 -05 01 33.7 12.38N J39
0081P C2010 04 19.06031 14 10 19.86 -05 01 33.5 12.47N J39
COD J39
CON Moreno Quesada, J. A.
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 18/04/2010 23:23:09 13.14 12.51 12.38 12.31 12.25 12.21 26.7 17.2 J39
29P 18/04/2010 23:23:09* 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 4 4.5 CMC
74P 19/04/2010 00:23:25 15.96 15.50 15.34 15.29 15.27 15.16 7.3 17.3 J39
74P 19/04/2010 00:23:25* 0.10 0.13 0.16 0.27 0.17 0.20 3 4.2 CMC
81P 19/04/2010 01:25:20 12.42 11.69 11.30 11.06 10.87 10.73 26.2 15.9 J39
81P 19/04/2010 01:25:20* 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 3 4.0 CMC
FoCAs II - 17/03/2010
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
No hay comentarios:
Publicar un comentario